DS型旋轉接頭
產品分類:D型旋轉接頭
D型旋轉接頭 Dd為了能夠減少摩擦,延長該接頭的使用時間,該密封裝置選用的是外裝式構造,端面比壓值呈下降趨勢,可以隨便調換該接頭的密封程度以及補償器的調整。Dd型旋轉接頭的優勢在于它選用了浮動式的密封器和波紋形狀的補償器。
訂購熱線:18663219993
立即咨詢產品型號 | DS-G型旋轉接頭 | |
產品材質 | 球墨鑄鐵 | |
使用年限 | 二年 | |
使用環境 | 塑料壓延、密煉機、液壓設備、涂層機械等使用蒸汽或熱水的設備 | |
可通介質 | 飽和蒸汽、過熱蒸汽、過熱水 | |
產品優勢 | 采用了波紋補償器和浮動密封環作動密封的主要形式,其密封可自由得到調節與補償,使密封更可靠、穩定,其密封裝置采用外裝式結構,使端面比壓呈下降趨勢,有效地降低了磨損。殼體上設有觀察孔,通過觀察孔隨時觀察到密封環的磨損及密封情況。 | |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ | |
轉 速 | 最高轉速:≤500RPM | |
特 別 | 超過正常參數,可聯系定制 |
產品詳細技術資料
適用范圍:
最高轉速:≤500RPM
最高溫度:≤220℃
最高壓力:≤1.8MPa
適用介質:飽和蒸汽、過熱蒸汽、過熱水
DS-G型旋轉接頭 雙向流通內管固定式——螺紋連接
規格 | 型號 | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | L7 | N |
15 | DS-G15-6 | R1/2 | G1/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 217 | 204 | 191 | 156 | 42 | 20 | 14 |
20 | DS-G20-8 | R3/4 | G1/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 244 | 229 | 215 | 175 | 45 | 22 | 18 |
25 | DS-G25-10 | R1 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 303 | 288 | 273 | 223 | 63 | 25 | 25 |
32 | DS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 47 | 311 | 294 | 279 | 224 | 57.5 | 28 | 32 |
40 | DS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 6 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 48 | 353 | 335 | 316 | 253 | 60 | 30 | 38 |
50 | DS-G50-25 | R2 | G1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 49 | 358 | 338 | 317 | 254 | 56 | 32 | 48 |
65 | DS-G65-32 | R2-1/2 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 69 | 422 | 394 | 369 | 295 | 72 | 42 | 64 |
80 | DS-G80-50 | R3 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 501 | 465 | 443 | 338 | 94 | 45 | 75 |
-
Dd型旋轉接頭
D型旋轉接頭 Dd為了能夠減少摩擦,延長該接頭的使用時間,該密封裝置選用的是外裝式構··· -
DS-XF型旋轉接頭
D型旋轉接頭 Dd為了能夠減少摩擦,延長該接頭的使用時間,該密封裝置選用的是外裝式構··· -
DS型旋轉接頭
D型旋轉接頭 Dd為了能夠減少摩擦,延長該接頭的使用時間,該密封裝置選用的是外裝式構···