HD型旋轉接頭
產品分類:H型旋轉接頭
HD型的旋轉接頭的殼身是用銅管制成的,別的地方是不會發生腐蝕的不銹鋼材質。選用的軸承HRB系列軸承,HRB系列的軸承一直都是做機械的,具有比較深厚的基底,制造軸承更加的專業,使用時間長,更加的精細。進口特種碳化硅陶瓷環的密度更精···
訂購熱線:18663219993
立即咨詢HD型旋轉接頭 單向流通式——螺紋連接
產品介紹:
產品型號 | HD型旋轉接頭 |
產品材質 | 銅質殼體,其它不銹鋼 |
使用年限 | 兩年 |
使用環境 | 鋼鐵廠-冷軋輥 |
可通介質 | 水、空氣、鹽水、液壓油 |
產品優勢 | 用于鋼鐵廠,可耐受的轉速比其它材質要高 |
可耐受溫度 | 溫度:t≤100℃ |
轉 速 | 轉速:n≤1000RPM |
特 別 | 超過正常參數,可聯系定制 |
適用范圍:
最高轉速:n≤1000RPM
最高溫度:t≤100℃
最高壓力:≤1.0MPa
適用介質:水、空氣、鹽水、液壓油
規格型號:
規格型號:
規格 | 型號 | A | C | E | F1 | L | L4 | L6 | L7 | N |
6 | HD-6 | R1/8 | Rc1/8 | 39 | 20 | 76 | 66 | 22 | 12 | 5 |
8 | HD-8 | R1/4 | Rc1/4 | 39 | 20 | 76 | 66 | 22 | 12 | 5 |
10 | HD-10 | R3/8 | Rc3/8 | 55 | 28 | 105 | 90 | 30 | 15 | 8 |
15 | HD-15 | R1/2 | Rc1/2 | 55 | 28 | 105 | 90 | 30 | 18 | 12 |
20 | HD-20 | R3/4 | Rc3/4 | 62 | 31 | 115 | 95 | 30 | 20 | 16 |
25 | HD-25 | R1 | Rc1 | 74 | 37 | 125 | 103 | 33 | 20 | 20 |
32 | HD-32 | R1-1/4 | Rc1-1/4 | 90 | 45 | 156 | 128 | 42 | 25 | 30 |
40 | HD-40 | R1-1/2 | Rc1-1/2 | 95 | 48 | 160 | 130 | 40 | 25 | 36 |
50 | HD-50 | R2 | Rc2 | 122 | 61 | 220 | 182 | 60 | 35 | 48 |
65 | HD-65 | R2-1/2 | Rc2-1/2 | 156 | 78 | 256 | 211 | 68 | 40 | 62 |
80 | HD-80 | R3 | Rc3 | 160 | 80 | 286 | 231 | 90 | 35 | 75 |
100 | HD-100 | R4 | Rc4 | 220 | 110 | 405 | 335 | 90 | 45 | 98 |
HD-F型旋轉接頭 單項流通式----半分環法蘭連接
產品介紹:
產品型號 | HD-F型旋轉接頭 |
產品材質 | 銅質殼體,其它不銹鋼 |
使用年限 | 兩年 |
使用環境 | 鋼鐵廠-冷軋輥 |
可通介質 | 水、空氣、鹽水、液壓油 |
產品優勢 | 用于鋼鐵廠,可耐受的轉速比其它材質要高 |
可耐受溫度 | 溫度:t≤100℃ |
轉 速 | 轉速:n≤1000RPM |
特 別 | 超過正常參數,可聯系定制 |
冷卻水旋轉接頭HD-F產品參數:
轉速:n≤1000RPM
溫度:t≤100℃
壓力:≤1.0MPa
介質:水、空氣、鹽水、液壓油
冷卻水旋轉接頭HD-F結構特點:
HD-F型旋轉接頭被有關冷卻的產品制造廣泛應用。具有占用空間小,分量小,損耗傳感器小的好處,采用美國先進技術把密封處制造的更加精細,且密封件選用的是出口專用的部件。
規格型號:
規格 | 型號 | C | E | F1 | L | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
10 | HD-F10 | Rc3/8 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 8 | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | HD-F15 | Rc1/2 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HD-F20 | Rc3/4 | 62 | 31 | 132 | 112 | 47 | 16 | 32 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | HD-F25 | Rc1 | 74 | 37 | 141 | 119 | 49 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HD-F32 | Rc1-1/4 | 90 | 45 | 171 | 143 | 57 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 10 | 4 | 18 |
40 | HD-F40 | Rc1-1/2 | 95 | 48 | 177 | 147 | 57 | 36 | 50 | 110 | 150 | 18 | 10 | 4 | 18 |
50 | HD-F50 | Rc2 | 122 | 61 | 225 | 187 | 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 14 | 4 | 18 |
65 | HD-F65 | Rc2-1/2 | 156 | 78 | 264 | 219 | 76 | 62 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | HD-F80 | Rc3 | 160 | 80 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 12 | 8 | 18 |
100 | HD-F100 | Rc4 | 220 | 110 | 380 | 310 | 70 | 98 | 114 | 180 | 220 | 22 | 12 | 8 | 18 |
