型號 | FGV1060 | FGV1060A | FGV1280B | |
行程 | ||||
X/Y/Z | mm | 1,000 / 600 / 600 | 1,000 / 600 / 600 | 1,200/ 800/ 800 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100 – 700 | 100 – 700 | 100 - 900 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1,100 x 600 | 1,100 x 600 | 1,300 x 800 |
最大承重 | kg | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
設備重量尺寸 | ||||
尺寸(寬×深×高) | mm | 3280 x 2350 x 4100 | 3280 x 2350 x 4100 | 3,770 x 3,730 x 4,460 |
重量 | kg | 14,000 | 14,000 | 18,000 |
數控系統 | 發格8060M | 發格8060M | 發格8060M |
FGV1060 X、 Y、 Z 軸 采用直驅技術的運動軸可以滿足零件加工所需的重切、超高速、高精度切削要求,Z 軸超長行程不懼零件尺寸限制。 較強的粗加工能力使得機床在各類精密零件加工中實現一次裝夾完成粗、精加工。在模具加工方向, FGV1060 的三軸直驅, 可對模具進行超精輪廓精度控制、 超高速切削、 高光加工。適用于模具加工的全過程, 比傳統絲杠機床效率提高40~50%。
型號 | FGV1060 | FGV1060A | FGV1280B | |
行程 | ||||
X/Y/Z | mm | 1,000 / 600 / 600 | 1,000 / 600 / 600 | 1,200/ 800/ 800 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100 – 700 | 100 – 700 | 100 - 900 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1,100 x 600 | 1,100 x 600 | 1,300 x 800 |
最大承重 | kg | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
設備重量尺寸 | ||||
尺寸(寬×深×高) | mm | 3280 x 2350 x 4100 | 3280 x 2350 x 4100 | 3,770 x 3,730 x 4,460 |
重量 | kg | 14,000 | 14,000 | 18,000 |
數控系統 | 發格8060M | 發格8060M | 發格8060M |
FGV1060 X、 Y、 Z 軸 采用直驅技術的運動軸可以滿足零件加工所需的重切、超高速、高精度切削要求,Z 軸超長行程不懼零件尺寸限制。 較強的粗加工能力使得機床在各類精密零件加工中實現一次裝夾完成粗、精加工。在模具加工方向, FGV1060 的三軸直驅, 可對模具進行超精輪廓精度控制、 超高速切削、 高光加工。適用于模具加工的全過程, 比傳統絲杠機床效率提高40~50%。